- Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
- Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
- Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 444, nhập vào 091*444
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0912.661.993 | 11.700.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0937.46.1993 | 2.950.000 | 51 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0907.8.5.1993 | 2.830.000 | 51 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0907.7.6.1993 | 2.830.000 | 51 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0907.4.6.1993 | 2.280.000 | 48 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0907.4.2.1993 | 1.890.000 | 44 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0907.80.1993 | 2.390.000 | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.4.7.1993 | 2.690.000 | 54 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0907.8.3.1993 | 4.290.000 | 49 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0907.4.5.1993 | 2.280.000 | 47 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0907.6.2.1993 | 3.440.000 | 46 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0907.8.7.1993 | 3.820.000 | 53 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0907.8.1.1993 | 3.020.000 | 47 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0917.52.1993 | 2.200.000 | 46 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0944.68.1993 | 3.100.000 | 53 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0943.40.1993 | 3.300.000 | 42 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0914.34.1993 | 2.050.000 | 43 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0944.51.1993 | 3.300.000 | 45 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0919.46.1993 | 3.500.000 | 51 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0918.77.1993 | 2.200.000 | 54 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0917.56.1993 | 3.500.000 | 50 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0943.62.1993 | 2.050.000 | 46 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 09.4747.1993 | 4.500.000 | 53 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0947.42.1993 | 3.300.000 | 48 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0943.96.1993 | 3.300.000 | 53 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0948.43.1993 | 3.300.000 | 50 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0946.17.1993 | 3.300.000 | 49 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0947.58.1993 | 2.500.000 | 55 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0944.89.1993 | 3.000.000 | 56 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0912.00.1993 | 8.000.000 | 34 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0915.94.1993 | 2.050.000 | 50 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 094.9.01.1993 | 4.000.000 | 45 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0944.25.1993 | 3.300.000 | 46 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0945.82.1993 | 3.300.000 | 50 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0949.23.1993 | 3.300.000 | 49 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0913.28.1993 | 5.000.000 | 45 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0949.75.1993 | 2.200.000 | 56 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0941.69.1993 | 3.300.000 | 51 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0947.98.1993 | 3.800.000 | 59 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0918.71.1993 | 3.800.000 | 48 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0944.59.1993 | 3.000.000 | 53 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0915.23.1993 | 3.600.000 | 42 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0915.26.1993 | 4.500.000 | 45 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0948.68.1993 | 4.600.000 | 57 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0918.34.1993 | 4.300.000 | 47 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0945.96.1993 | 3.900.000 | 55 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0941.79.1993 | 3.900.000 | 52 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0919.61.1993 | 7.000.000 | 48 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0948.47.1993 | 2.800.000 | 54 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0913.88.1993 | 15.000.000 | 51 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b