- Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
- Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
- Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 444, nhập vào 091*444
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0912.661.993 | 11.700.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.19.19.1993 | 12.100.000 | 50 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.22.10.1993 | 12.000.000 | 35 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 083.666.1993 | 11.000.000 | 51 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0913.88.1993 | 15.000.000 | 51 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 085.999.1993 | 10.700.000 | 62 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.6789.1993 | 17.700.000 | 59 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.5678.1993 | 18.100.000 | 56 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.5555.1993 | 20.000.000 | 50 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.5678.1993 | 20.000.000 | 56 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.5555.1993 | 17.600.000 | 50 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0919.83.1993 | 18.000.000 | 52 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0979.96.1993 | 10.700.000 | 62 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0966.89.1993 | 13.500.000 | 60 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.1990.1993 | 10.600.000 | 49 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.1983.1993 | 10.700.000 | 51 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 088868.1993 | 11.700.000 | 60 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0988.63.1993 | 13.700.000 | 56 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0818.8.8.1993 | 16.900.000 | 55 | Đặt mua |
20 | Viettel | 096.118.1993 | 14.500.000 | 47 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0987.01.1993 | 14.900.000 | 47 | Đặt mua |
22 | Viettel | 097.275.1993 | 11.100.000 | 52 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0988.06.1993 | 14.900.000 | 53 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0988.34.1993 | 14.900.000 | 54 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0886.66.1993 | 14.000.000 | 56 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0822.22.1993 | 20.000.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0909.83.1993 | 12.000.000 | 51 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 07.05.11.1993 | 10.600.000 | 36 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.24.05.1993 | 16.000.000 | 42 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0813.681.993 | 10.000.000 | 48 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 093.989.1993 | 15.000.000 | 60 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 05.23.04.1993 | 10.600.000 | 36 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.25.06.1993 | 10.700.000 | 44 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0975.78.1993 | 10.000.000 | 58 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.25.03.1993 | 16.100.000 | 40 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.27.01.1993 | 16.000.000 | 40 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0838.99.1993 | 15.000.000 | 59 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0917.02.1993 | 14.500.000 | 41 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 07.05.02.1993 | 16.100.000 | 36 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.23.01.1993 | 16.100.000 | 36 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.14.03.1993 | 16.800.000 | 38 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.14.09.1993 | 16.800.000 | 44 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 05.2222.1993 | 11.700.000 | 35 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.21.11.1993 | 10.600.000 | 36 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0978.36.1993 | 10.000.000 | 55 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0989.56.1993 | 18.100.000 | 59 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 05.22.03.1993 | 10.600.000 | 34 | Đặt mua |
48 | Viettel | 098.115.1993 | 15.500.000 | 46 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 091223.1993 | 12.350.000 | 39 | Đặt mua |
50 | Viettel | 097.167.1993 | 10.700.000 | 52 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b