- Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
- Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
- Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 444, nhập vào 091*444
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 093.999.1993 | 56.900.000 | 61 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09.6669.1993 | 49.500.000 | 58 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 077777.1993 | 44.100.000 | 57 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.07.07.1993 | 35.900.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Viettel | 096.222.1993 | 32.800.000 | 43 | Đặt mua |
6 | Viettel | 098.555.1993 | 31.900.000 | 54 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0966.86.1993 | 29.000.000 | 57 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 090.1111993 | 27.900.000 | 34 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.9999.1993 | 27.700.000 | 65 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0889.98.1993 | 27.300.000 | 64 | Đặt mua |
11 | Viettel | 08.6789.1993 | 27.000.000 | 60 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 09.01.03.1993 | 26.800.000 | 35 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.8989.1993 | 26.400.000 | 64 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0898.88.1993 | 25.300.000 | 63 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0989.09.1993 | 25.000.000 | 57 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0888.6.6.1993 | 23.200.000 | 58 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 089.666.1993 | 22.700.000 | 57 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.5555.1993 | 20.000.000 | 50 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.5678.1993 | 20.000.000 | 56 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0822.22.1993 | 20.000.000 | 38 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.27.04.1993 | 19.200.000 | 44 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.25.07.1993 | 19.200.000 | 45 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0962.96.1993 | 18.300.000 | 54 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0989.56.1993 | 18.100.000 | 59 | Đặt mua |
25 | Viettel | 098.606.1993 | 18.100.000 | 51 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0969.79.1993 | 18.100.000 | 62 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.5678.1993 | 18.100.000 | 56 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 09.29.03.1993 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.29.04.1993 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.27.09.1993 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.27.07.1993 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.27.06.1993 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.23.12.1993 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.22.01.1993 | 18.000.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.21.03.1993 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.23.06.1993 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0919.83.1993 | 18.000.000 | 52 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0969.59.1993 | 18.000.000 | 60 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.24.09.1993 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 07.08.04.1993 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0909.86.1993 | 17.900.000 | 54 | Đặt mua |
42 | Viettel | 09.6788.1993 | 17.900.000 | 60 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.24.08.1993 | 17.800.000 | 45 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 07.6789.1993 | 17.700.000 | 59 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.5555.1993 | 17.600.000 | 50 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 09.15.06.1993 | 17.500.000 | 43 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096168.1993 | 17.400.000 | 52 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 07.7979.1993 | 17.400.000 | 61 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0818.8.8.1993 | 16.900.000 | 55 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.14.08.1993 | 16.800.000 | 43 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b