- Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
- Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
- Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 444, nhập vào 091*444
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0913.121999 | 93.000.000 | 44 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0827.411.999 | 8.000.000 | 50 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 085.9911999 | 23.000.000 | 60 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0826.00.1999 | 7.900.000 | 44 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0846.181.999 | 9.900.000 | 55 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 085.9191.999 | 19.500.000 | 60 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0854.82.1999 | 4.650.000 | 55 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0822.47.1999 | 4.800.000 | 51 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0846.40.1999 | 4.100.000 | 50 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0839.84.1999 | 4.800.000 | 60 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0814.47.1999 | 4.800.000 | 52 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0814.42.1999 | 4.800.000 | 47 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0815.24.1999 | 4.650.000 | 48 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0848.72.1999 | 4.650.000 | 57 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0824.75.1999 | 4.800.000 | 54 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.25.03.1999 | 13.600.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0819.74.1999 | 4.650.000 | 57 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0827.84.1999 | 4.650.000 | 57 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0847.65.1999 | 4.800.000 | 58 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0846.74.1999 | 4.800.000 | 57 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0842.53.1999 | 3.900.000 | 50 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0824.67.1999 | 4.800.000 | 55 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0824.76.1999 | 4.800.000 | 55 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0843.72.1999 | 4.800.000 | 52 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0814.25.1999 | 4.800.000 | 48 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0827.44.1999 | 4.800.000 | 53 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0817.54.1999 | 4.650.000 | 53 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0854.76.1999 | 4.800.000 | 58 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0814.52.1999 | 4.800.000 | 48 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0814.75.1999 | 4.800.000 | 53 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0814.27.1999 | 4.650.000 | 50 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0817.64.1999 | 4.650.000 | 54 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0846.53.1999 | 3.900.000 | 54 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.26.05.1999 | 12.600.000 | 49 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0847.24.1999 | 4.650.000 | 53 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0854.92.1999 | 3.700.000 | 56 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.15.02.1999 | 12.600.000 | 44 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0827.241.999 | 4.400.000 | 51 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0827.42.1999 | 4.800.000 | 51 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0849.78.1999 | 3.700.000 | 64 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0844.58.1999 | 4.800.000 | 57 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0845.53.1999 | 3.900.000 | 53 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.16.07.1999 | 13.600.000 | 50 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0824.73.1999 | 4.800.000 | 52 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0843.97.1999 | 4.800.000 | 59 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0824.70.1999 | 4.100.000 | 49 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0845.82.1999 | 4.650.000 | 55 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0854.06.1999 | 4.800.000 | 51 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0816.84.1999 | 4.650.000 | 55 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0845.571.999 | 4.400.000 | 57 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942